<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version='2.0'>
		<channel>
			<title>Dreaming Bytes</title>
			<link>http://www.dreamingbytes.com</link>
			<description>Noticias, tutoriales, ideas y más...</description>
			<item>
				<title>Charlie y la fábrica de Apple</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/charlie-y-la-fbrica-de-apple</link>
				<description><![CDATA[
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/mz3v5gf2DZI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />
Nadie duda que los productos de Apple tienen algo especial, algo que hace que millones de personas en todo el mundo estén expectantes de qué va a ser lo próximo que saquen al mercado desde esa factoría de sueños que tiene una manzana mordida por logo.<br />
<br />
Pero claro, una empresa así, para guardar el secreto sobre sus futuros lanzamientos (y alimentar todo el <i>hype</i> que generan) no puede ser transparente, así que entrar en Apple cuesta más que entrar en el Pentágono.<br />
<br />
Pero ¿qué pasa cuando Steve Jobs introduce cinco tickets dorados en cinco cajas aleatorias de sus productos para que cinco afortunados puedan acceder a esa fábrica de sueños y pasear por todos sus rincones?<br />
<br />
El vídeo nos desvelará eso y también <b>el secreto de Apple</b>...				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/charlie-y-la-fbrica-de-apple#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:55:13 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Backup remoto de bases de datos MySQL con mysqldump</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/backup-remoto-de-bases-de-datos-mysql-con-mysqldump</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20110515031328.jpg' border='0' ></p>Las bases de datos guardan información fundamental para nuestro negocio o actividad, y un aspecto a tener muy en cuenta es realizar copias de seguridad o <b>backups</b> regulares tanto de los datos que contienen como de su estructura.<br />
<br />
Las webs, como aplicaciones que son, no están exentas de necesitarlas, pues ya sea por ataques o por desgracias físicas de los servidores en las que están alojadas, no podemos permitirnos dejar a nuestros usuarios o visitantes sin servicio, así que es necesario contar con una buena política de copias de seguridad.<br />
<br />
Si tenemos una web, blog, servicio online, etc  y utilizamos una base de datos MySQL podemos emplear diferentes mecanismos para realizar la copia de seguridad, por ejemplo entrar en <b>phpMyAdmin</b>, si disponemos de él, y hacerla manualmente. Pero si queremos ahorrarnos entrar en este administrador de bases de datos y nuestra máquina ya tiene MySQL instalado, podemos emplear el siguiente comando para crear un archivo en nuestra máquina con la copia de seguridad de una base de datos MySQL de un servidor remoto:<br />
<br />
<pre>mysqldump -h [nuestro.servidor.com_o_IP] -u [usuario] -p[password] [base_de_datos] &gt; archivo_backup.sql</pre><br />
<br />
Este comando nos creará el archivo <i>archivo_backup.sql</i> con el contenido de la base de datos que le hayamos indicado. Cuidado, entre <b>-p</b> y <b>[password]</b> no hay ningún espacio.<br />
<br />
Seguro que os preguntaréis para qué puede servir ésto; pues bien, la respuesta es sencilla: para <b>automatizar el proceso</b> y poder <b>programar una o varias copias de seguridad diariamente</b>, <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/manual-de-cmo-usar-cron' target='_blank'>ejecutando mediante Cron</a> un script programado en <b>Python</b> como el que se muestra a continuación:<p width='95%' align='right' class='postxt'><b><a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/backup-remoto-de-bases-de-datos-mysql-con-mysqldump'>Continuar leyendo: <i>Backup remoto de bases de datos MySQL con mysqldump</i></a></b></p>
				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/backup-remoto-de-bases-de-datos-mysql-con-mysqldump#anchorComments'>7 comentarios</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 May 2011 02:36:57 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Realidad Aumentada: novela gratuíta descargable</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/realidad-aumentada-novela-gratuta-descargable</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20110201203250.jpg' border='0' ></p><a href='http://www.realidadaumentadalanovela.com' target='_blank'>Relidad Aumentada</a> es una <b>novela gratuíta descargable</b> escrita por <a href='http://www.brunonievas.com' target='_blank'>Bruno Nievas</a>, pediatra (actualmente director médico provincial) natural de Almería y aficionado a la escritura, entre otras cosas.<br />
<br />
Ha publicado diversos artículos tanto científicos como de divulgación, pero le quedaba la “espinita” de escribir una novela; así que, a partir de un par de ideas, redactó este fantástico thriller, que él mismo pasa a describir:<br />
<br />
<blockquote><i><b>Realidad Aumentada</b> es un thriller, en el que la tecnología y la mente ocupan un lugar fundamental. Es una historia frenética en la que el protagonista, una persona tan inteligente como frustrada, encuentra un reto que él cree que está a su altura. En él, además, se reencuentra con una mujer que le tiene obsesionado y con la que tuvo una relación anterior, muy tormentosa. Sin embargo, el proyecto, un desafío que puede cambiar nuestra visión del mundo, pronto se complica con una serie de acontecimientos graves, que atormentan a la pareja de investigadores. En no mucho tiempo, se ven obligados a averiguar qué ocurre, mientras están en juego no ya sus vidas, sino mucho más… y hasta ahí puedo contar!</i></blockquote><br />
<br />
(extraído de la entrevista realizada en <a href='http://www.faq-mac.com/41894/bruno-nievas-autor-novela-realidad-aumentada-odio-libro-cueste-20-euros' target='_blank'>www.faq-mac.com</a>)<br />
<br />
Debido a las trabas que encuentra cualquier autor novel para publicar su obra, decidió darle salida libremente por Internet; pero no esperaba que <b>en cosa de un mes se realizasen 21.000 descargas</b>, convirtiéndola así en todo un fenómeno editorial “virtual”.<br />
<br />
Desde aquí mucha suerte a Bruno Nievas, para que su próximo libro sea también un éxito.<br />
<br />
Novela: <a href='http://www.realidadaumentadalanovela.com' target='_blank'> http://www.realidadaumentadalanovela.com</a><br />
Autor: <a href='http://www.brunonievas.com' target='_blank'>http://www.brunonievas.com</a>				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/realidad-aumentada-novela-gratuta-descargable#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:31:41 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Tamaño ideal de la partición SWAP (Linux)</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/tamano-ideal-de-la-particin-swap-linux</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20110121173205.jpg' border='0' ></p>La <b>memoria virtual</b> es un mecanismo de los sistemas operativos que permite hacer creer a los programas que disponen de más memoria de la que realmente dispone el equipo físicamente, y consiste en un <b>espacio de intercambio</b>, que puede ser un archivo de paginación (pagefile.sys), en el caso de Windows, o una partición de disco, lladama SWAP o de intercambio, que es el caso de los sistemas Unix.<br />
<br />
Mediante la memoria virtual podemos, por ejemplo, disponer de 4 Gb de RAM en equipos de 32 bits, que están limitados a 3 Gb por no poder "trabajar" con números tan altos; cada ciclo del procesador éste trabaja con una "palabra" de 32 ceros y unos, que representan la instrucción que tiene que ejecutar y la/s dirección/es de memoria necesarias (dicho muy por encima), y claro, no le cabe.<br />
<br />
Así pues, los procesos poco activos o menos prioritarios se pueden almacenar en el disco duro, dejando memoria disponible para cargar otros procesos. Pero claro, el tiempo de acceso al disco es muchísimo más elevado que el de acceso a la memoria, y si el sistema abusa de la memoria virtual puede hundirse, debido a la <b>hiperpaginación</b> o <b>rubbish</b>.<br />
<br />
Una vez sabemos para qué sirve la memoria virtual, o espacio de intercambio, o SWAP, que en Linux se crea al instalar el sistema operativo, ¿qué tamaño debemos asignarle a dicha partición? Pues según <a href='http://etbe.coker.com.au/2007/09/28/swap-space/' target='_blank'>Russell Coker</a>, que sabe bastante del tema, el tamaño ideal de la SWAP es:<br />
<br />
<ul><li>Igual a la RAM para ordenadores con menos de 1Gb</li><br />
<li>La mitad de la RAM para equipos entre 2 y 4 Gb</li><br />
<li>2 Gigas para equipos con más de 4 Gb de RAM</li></ul><br />
<br />
Vale la pena recordarlo.				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/tamano-ideal-de-la-particin-swap-linux#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:52:37 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Asus WiCast EW 2000: Conecta aparatos a la tele por WiFi en Full HD (1080p)</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/asus-wicast-ew-2000-conecta-aparatos-a-la-tele-por-wifi-en-full-hd-1080p</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100903183215.jpg' border='0'  width='500px'></p>Asus ha presentado esta virguería de aparato que nos permite conectar cualquier cosa (bueno, supongo que no todo) que disponga de USB y verla en la televisión del salón, ya sea un ordenador, un DVD o BlueRay, una cámara, una consola de videojuegos... sin <b>DRM's</b>. Y en alta definición, a 1080p. Y <b>sin cables</b>, todo vía <b>wifi</b>.<br />
<br />
Teniendo en cuenta la cantidad de gente que quiere un HDTV o <i>PC pa' la tele</i> para ver películas, navegar, jugar, etc, la solución que presenta Asus resulta excelente, pues simplemente con conectar un portátil o ordenador, que puede estar en otra habitación, obtendremos el mismo resultado. Y con una <i>latencia</i> o retardo inferior a <b>una milésima de segundo</b>.<br />
<br />
El equipo se compone de un emisor, que se conecta al aparato en cuestión mediante USB, de donde también se alimenta, y un receptor que se conecta a la tele por HDMI.<br />
<br />
Sale a la venta el 15 de septiembre. Lo malo del asunto es que <b>cuesta 200 dólares</b>, lo que lo convierte en caro del copón. Pero quien estuviese pensando comprarse un HDTV, ya podría tener el asunto resuelto.<br />
<br />
Vídeo después del salto.<br />
<p width='95%' align='right' class='postxt'><b><a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/asus-wicast-ew-2000-conecta-aparatos-a-la-tele-por-wifi-en-full-hd-1080p'>Continuar leyendo: <i>Asus WiCast EW 2000: Conecta aparatos a la tele por WiFi en Full HD (1080p)</i></a></b></p>
				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/asus-wicast-ew-2000-conecta-aparatos-a-la-tele-por-wifi-en-full-hd-1080p#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:05:28 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Manual de cómo usar cron</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/manual-de-cmo-usar-cron</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100830020106.jpg' border='0' ></p>En el mundo de los servidores hay mil y una tareas que se realizan a diario, como copias de seguridad nocturnas, chequeo de sistemas, envío de alertas por email... cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Pero claro, un programa no puede ejecutarse solo. Para que todos esos procesos se lancen en el momento esperado, es necesario que, o bien se encuentren todo el tiempo activos, en estado <b>wait</b> (a la espera) hasta que llegue el momento de "despertarse" (solución poco óptima), o que los lance otro proceso.<br />
<br />
Una de las cosas que hace extremadamente bien Linux es automatizar tareas, y para ello cuenta con <b>cron</b>, que es un <i>demonio</i> (programa que se ejecuta continuamente en <i>background</i> o segundo plano, normalmente al arrancar el sistema) que se ejecuta cada minuto y mira si tiene que lanzar algún otro proceso. En esta entrada hablaremos de <b>cómo configurar cron</b>.<br />
<p width='95%' align='right' class='postxt'><b><a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/manual-de-cmo-usar-cron'>Continuar leyendo: <i>Manual de cómo usar cron</i></a></b></p>
				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/manual-de-cmo-usar-cron#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:00:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Tutorial de Java EE 6 de Oracle</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/tutorial-de-java-ee-6-de-oracle</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100826145335.jpg' border='0' ></p>Ya está disponible la revisión del <a href='http://download.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/index.html' target='_blank'>tutorial de Java EE 6</a> tanto para consultar online como para descargar en PDF. Este libro se convierte en una completa y detallada referencia para cualquiera que quiera aprender y utilizar Java EE 6.<br />
<br />
Este libro se compone de dos partes, y lo que está disponible ahora mismo es la primera parte del tutorial, con la segunda prevista para Septiempre (antes de la JavaOne. Un reciente episodio del <a href='http://www.oracle.com/podcasts/author-podcasts.html' target='_blank'>Oracle Author Podcast</a> explica qué esperar de él y cómo se estructura el tutorial.				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/tutorial-de-java-ee-6-de-oracle#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:53:03 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Sindicación de contenidos: Crear RSS en nuestra página</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/sindicacin-de-contenidos-crear-rss-en-nuestra-pgina</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100825025922.jpg' border='0' ></p>Hoy he añadido sindicación RSS a la página. La sindicación RSS se encarga de difundir información actualizada del contenido de la página a todas aquellas personas que se hayan suscrito a ella. Y no es necesario tener abierto el navegador, simplemente con un software adecuado, llamado agregador, se podrán ver las novedades de las webs a las que estemos subscritos.<br />
<br />
La <b>sindicación RSS</b> se basa en un archivo <b>XML</b> en el que incluiremos el contenido, y en su enlazado desde la página web. En este post mostraré los pasos necesarios para generar el XML e incluírlo en la página.<br />
<p width='95%' align='right' class='postxt'><b><a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/sindicacin-de-contenidos-crear-rss-en-nuestra-pgina'>Continuar leyendo: <i>Sindicación de contenidos: Crear RSS en nuestra página</i></a></b></p>
				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/sindicacin-de-contenidos-crear-rss-en-nuestra-pgina#anchorComments'>2 comentarios</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Apple patenta un iMac con pantalla táctil y con doble interfaz de usuario</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/apple-patenta-un-imac-con-pantalla-tctil-y-con-doble-interfaz-de-usuario</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100825011843.jpg' border='0'  width='500px'></p>Ahora que está de moda todo lo táctil, Apple ha tenido la genial idea de patentar un ordenador de escritorio (aka iMac) con pantalla multitáctil.<br />
<br />
La patente en sí no está en la "tocabilidad" del aparato, sino en que éste es capaz de bascular mediante unas articulaciones en su base hasta una posición más cómoda para su utilización táctil. Pero es que, además, la interfaz de usuario (UI o User Interface) cambiaría a "algo" parecido al iOS del iPad.<br />
<br />
La idea en sí es original, pero ¿a dónde nos quiere llevar Apple? ¿Realmente necesitamos un ordenador de escritorio con pantalla multitáctil? ¿No creéis que están perdiendo un poco la idea de lo que es un ordenador, llevados por su "efecto iPhone"? Un dispositivo táctil portátil (móvil, tablet...) es maravilloso, pero sobremesa me parece un gasto innecesario.<br />
<br />
Aunque bueno, visto lo que patenta Apple últimamente, más bien se quede en un concepto y un papel guardado en un cajón "por si acaso".				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/apple-patenta-un-imac-con-pantalla-tctil-y-con-doble-interfaz-de-usuario#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:08:08 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Epub2Go: Convertir de PDF a ePub online para nuestros eReaders</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/epub2go-convertir-de-pdf-a-epub-online-para-nuestros-ereaders</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100824204354.jpg' border='0' ></p>Los lectores de libros electrónicos o eBooks más baratos tienen algunos problemas de visualización de algunos documentos PDF: márgenes demasiado anchos que hacen que, aún utilizando el zoom del aparato, la letra sea demasiado pequeña, o tamaños de letra minúsculos.<br />
<br />
Pero gracias a <a href='http://www.epub2go.com/Web/default.aspx' target='_blank'>este estupendo servicio online, Epub2Go</a>, convertir PDFs a formato ePub nos resultará muy sencillo, y sin necesidad de instalar ningún programa.<br />
<br />
Aunque también tiene sus limitaciones: el documento PDF ha de ser más bien simple, y no incluir capas. Además, se limita el tamaño máximo de archivo a 30 MBytes. Pero para la mayoría de los documentos que visualizaremos en nuestro aparatito, tenemos más que de sobra.				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/epub2go-convertir-de-pdf-a-epub-online-para-nuestros-ereaders#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:27:07 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Servidor de correo en Linux con Postfix</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/servidor-de-correo-en-linux-con-postfix</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100630021737.jpg' border='0' ></p>Uno de los servicios imprescincibles en cualquier servidor Linux (o máquina Linux en general, por qué no) es el correo electrónico. Disponer de un servidor de correo nos permitirá (has acertado) poder enviar correos electrónicos a traves de la Web.<br />
<br />
Posiblemente los que vengan de Windows y utilicen Outlook piensen "¡Oh! ¡Estos linuxeros han descubierto la sopa de ajo!" Pero claro, lo que aquí se pretende no es redactar y enviar emails a través de Outlook (o Thunderbird, o el Evolution de Ubuntu, o cualquier otro gestor de correo), sino poder enviar emails desde la línea de comandos, o desde cualquier otro programa que hayamos creado.<br />
<br />
Dicho de otra manera, y para poner un ejemplo concreto, podemos programar un script que cada cierto tiempo, o a una determinada hora, recopile información del sistema y nos la envíe a una o varias cuentas de correo. En el formato que queramos. Con los archivos adjuntos que necesitemos. O que nos avise de cualquier incidencia, o cualquier otro escenario que se nos imagine.<br />
<br />
Evidentemente, también se puede montar algo así en Windows, pero en Ubuntu es muy rápido y sencillo utilizando el servidor de correo <b>Postfix</b>.<p width='95%' align='right' class='postxt'><b><a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/servidor-de-correo-en-linux-con-postfix'>Continuar leyendo: <i>Servidor de correo en Linux con Postfix</i></a></b></p>
				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/servidor-de-correo-en-linux-con-postfix#anchorComments'>2 comentarios</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:16:21 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>iPad: Análisis de 54 minutos</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/ipad-anlisis-de-54-minutos</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100630021737.jpg' border='0' ></p><div width='100%' align='center'><object width="500" height="260"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11245660&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11245660&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="260"></embed></object></div><br />
<br />
Gracias a <a href='www.applesfera.com' target='_blank'>applesfera</a> me entero de la existencia de este currado análisis del cacharrico de moda: <b>el iPad</b>.<br />
<br />
Más de 50 minutos en los que podremos apreciar tanto su diseño exterior como el funcionamiento de algunas aplicaciones. Imprescindible babero.<br />
Gracias a <a href=\\\'www.applesfera.com\\\' target=\\\'_blank\\\'>applesfera</a> me entero de la existencia de este currado análisis del cacharrico de moda: <b>el iPad</b>.<br />
<br />
Más de 50 minutos en los que podremos apreciar tanto su diseño exterior como el funcionamiento de algunas aplicaciones. Imprescindible babero.				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/ipad-anlisis-de-54-minutos#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:18:13 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>DiffMerge, compara archivos y carpetas en Windows, Mac y Linux</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/diffmerge-compara-archivos-y-carpetas-en-windows-mac-y-linux</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100511023123.jpg' border='0'  width='500px'></p>Hace poco estuve buscando un programa para Mac que permitiese comparar dos archivos de texto (o de código fuente, o de... vamos, whatever que tenga letras). Hasta ahora utilizaba <a href='http://winmerge.org/' target='_blank'>WinMerge</a>, "la referencia" (digo yo) de Windows, pero necesitaba algo similar para el ordenador de la manzanita.<br />
<br />
Así fue como descubrí <a href='http://www.sourcegear.com/diffmerge/' target='_blank'>DiffMerge</a>, estupendo programa que no solamente existe para Mac, sino también para Linux. ¡Ah! Y para Windows también, claro.<br />
<br />
Pero el programa no se limita a comparar dos ficheros, sino que también puede comparar, si así lo quieres, ¡tres! ficheros a la vez. O incluso dos carpetas, mostrando qué ficheros están en una y no en la otra, y la diferencia de los archivos que comparten ambas.<br />
<br />
También nos permite juntar dos o tres archivos. Además, si seleccionamos dos o tres archivos en el explorador (o Finder, o Nautilus...), nos da la opción de abrir el programa para compararlos inmediatamente.<br />
<br />
En fin, un gran descubrimiento que vale la pena compartir.				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/diffmerge-compara-archivos-y-carpetas-en-windows-mac-y-linux#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:19:47 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Java deja de ser el lenguaje más popular tras 4 años de liderazgo</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/java-deja-de-ser-el-lenguaje-ms-popular-tras-4-anos-de-liderazgo</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100414151415.JPG' border='0'  width='500px'></p>O eso indica el <a href='http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html' target='_blank'>índice TIOBE</a>, que aunque al ser una estadístina no es muy fiable, es la que mejor refleja la realidad. Al menos en los USA.<br />
<br />
El hecho es que Java cede ante el antiguo e incombustible C, por el incremento de uso de C según unos, o por la pérdida de popularidad de la plataforma Java, según otros. Pero lo que está claro es que algo ha cambiado en el mundo Java tras la compra de Sun Microsystems por parte de Oracle, y la incesante fuga de cerebros de la compañía tras la compra, como la de <a href='http://nighthacks.com/roller/jag/entry/time_to_move_on' target='_blank'>James Gosling</a> o <a href='http://weblogs.java.net/blog/kohsuke/archive/2010/04/05/good-bye-sunoracle' target='_blank'>Kohsuke Kawaguchi</a>. Esperemos que sean miedos infundados.				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/java-deja-de-ser-el-lenguaje-ms-popular-tras-4-anos-de-liderazgo#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:56:42 GMT</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Aprende a programar en 21 días</title>
				<link>http://www.dreamingbytes.com/dreams/aprende-a-programar-en-21-das</link>
				<description><![CDATA[
				<p align='center'><img src='img/blog/20100331151746.jpg' border='0' ></p>Existe una curiosa colección de libros llamada "Teach yourself lo_que_sea in 21 days", muy parecida a la ya famosa por estos lares "lo_que_sea para torpes".<br />
<br />
Esta colección de libros pretente que aprendamos alguna tecnología en muy poco tiempo, pero aprender la sintaxis dista mucho de saber hacerlo bien: ahí ya entran factores como la experiencia, aptitud... etc. de cada uno. Aunque eso sí, como toma de contacto, están muy bien.<br />
<br />
Pues he visto <a href='http://lifehacker.com/5505635/remains-of-the-day-teach-yourself-programming-in-21-days-edition'>aquí</a> una viñeta al respecto, que me ha hecho bastante gracia.				<br><br><table border='0'><tr><td><img src='http://www.dreamingbytes.com/album/img/comments.jpg' border=0/></td><td> <a href='http://www.dreamingbytes.com/dreams/aprende-a-programar-en-21-das#anchorComments'>ningún comentario</a></td></tr></table>				<br><br>
				]]></description>
				<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:06:59 GMT</pubDate>
			</item>
		</channel>
	</rss>

